DA180系列基礎型交流伺服驅動器是英威騰新一代精簡版單軸伺服產品,既保留了DA200高性能交流伺服驅動器的主要功能和優點,又極大地降低了體積。
DA180以實用為導向,回歸制造本源,妥貼響應您的需求,擴展無憂。對于通用設備簡易化和網絡化,提供高效、有競爭力的解決方案。
DA180-N總線(xian)(xian)型(xing)交流(liu)伺(si)(si)服(fu)(fu)系(xi)統是(shi)英(ying)威騰推出的(de)基于EtherCAT通(tong)訊協議的(de)基礎版(ban)總線(xian)(xian)型(xing)單軸伺(si)(si)服(fu)(fu)產(chan)品,以實(shi)用為(wei)導向,在追求簡(jian)潔的(de)同時,仍然保持了(le)伺(si)(si)服(fu)(fu)系(xi)統所(suo)具(ju)有的(de)高(gao)(gao)響應、高(gao)(gao)轉(zhuan)矩等特性,并具(ju)有體量小、環境(jing)要求低(di)、性價比高(gao)(gao)的(de)特點。
* 響應頻率2.0kHz,高動態響應
* 3倍過載能(neng)力(li),澎湃動力(li)
* 內(nei)部多點位(wei)位(wei)置,原點回(hui)歸,無憂控制
* 支持Modbus、CANopen、EtherCAT現場總線技術
* 低(di)頻抑(yi)(yi)振、擾動(dong)抑(yi)(yi)制(zhi)、摩擦轉矩補償、自動(dong)/手(shou)動(dong)陷波濾波器,有效抑(yi)(yi)振
* 負(fu)載慣量(liang)自動識別,簡單(dan)的增益調(diao)整,小型(xing)輕量(liang),想(xiang)你所想(xiang)
DA180系列伺服驅動器(100W~2kW) | ||||
規 格(ge) | 說(shuo) 明 | |||
電 源 | 220V系統輸入電(dian)壓 | 1PH,AC 220V(±15%),47~63Hz | ||
端 口 | 控制(zhi)信(xin)號 | 輸(shu)入 | 10路輸(shu)入(功能(neng)可通(tong)過相(xiang)關(guan)參數配置) | |
輸(shu)出 | 4路輸出(功能可通過相關參數設置) | |||
模(mo)擬量 | 輸入 | 2路12bit模擬量(liang)輸入 | ||
脈沖(chong)信(xin)號 | 輸入 | 1組輸入(ru)(方式(shi):差(cha)分或者集電(dian)極開(kai)路(lu)) | ||
輸出(chu) | 1組輸出(chu)(方(fang)式:差分輸出(chu)(A+, A-; B+, B-; Z+, Z-)) | |||
第二編碼器(qi) | 輸入 | 增(zeng)量(liang)編碼器(qi)接(jie)口(光柵尺) | ||
通(tong)信功能(neng) | USB | 1:1通信(xin)上位機軟件(標配(pei)) | ||
RS485 | 1:n通信(標配) | |||
CANopen | 1:n通信(標配) | |||
控制模式 | 1、位置控制;2、速度控制;3、轉矩控制;4、位置/速度模式切換;5、速度/轉矩模式切換; 6、位置/轉矩模式切換;7、CANopen模式;8、EtherCAT模式 | |||
功 能 | 位置控制 | 控制輸入 | 1、滯留脈(mo)沖清零;2、指令脈(mo)沖輸入(ru)禁止;3、電子(zi)齒輪比切換;4、制(zhi)振控(kong)制(zhi)切換等 | |
控制(zhi)輸(shu)出 | 定位(wei)完(wan)成輸出等 | |||
脈沖輸入 | 最(zui)大(da)脈(mo)沖輸入(ru)頻率 | 光電耦合:差分(fen)輸入4Mpps,集(ji)電極(ji)開路輸入200kpps | ||
脈沖輸(shu)入方式 | 1、脈(mo)沖+方向(xiang);2、CW+CCW;3、正交編碼 | |||
電子齒輪(lun) | 1/10000~1000倍(bei) | |||
濾波器 | 1、指(zhi)令平滑濾波器;2、FIR濾波器 | |||
模擬量輸入 | 轉矩限(xian)制(zhi) | 可單獨進行順/逆時針方(fang)向的轉矩限(xian)制 | ||
制(zhi)振控制(zhi) | 能抑(yi)制(zhi)5~200Hz的前端振(zhen)動及(ji)整機振(zhen)動 | |||
脈沖輸出 | 1、可進行編碼器分辨率以下的(de)任意分頻設定(ding);2、具有B相取(qu)反功能 | |||
速度(du)控制 | 控(kong)制(zhi)輸入 | 1、內(nei)(nei)部指令速(su)度選(xuan)擇1;2、內(nei)(nei)部指令速(su)度選(xuan)擇2;3、內(nei)(nei)部指令速(su)度選(xuan)擇3;4、零速(su)鉗(qian)位等 | ||
控制輸出 | 速度(du)到達等(deng) | |||
模擬量輸入 | 速度(du)指令輸入 | 可根據模(mo)擬量電壓(ya)DC±10V進行相關設定后為速度(du)指令輸入 | ||
轉矩限(xian)制輸入 | 可單獨進行順(shun)/逆時(shi)針(zhen)方向的轉矩限制 | |||
內(nei)部(bu)速度指(zhi)令(ling) | 可(ke)根(gen)據外部控制輸入進行切換內部8段速度 | |||
速度指令加(jia)減速調整 | 可單獨設定加減速時間(jian),也可進行S曲線加減速設定 | |||
零速鉗(qian)位 | 模擬量(liang)輸入速度指令的一次延時濾波器 | |||
速度指令濾(lv)波器 | 能對外圍干擾等進行零漂抑制 | |||
轉(zhuan)矩控制 | 控制輸入 | 零速鉗位輸入等 | ||
控(kong)制輸出 | 速度到達等 | |||
模擬量輸(shu)入 | 轉矩指令輸入 | 模擬量轉(zhuan)矩(ju)指令輸入,可根據(ju)模擬量電(dian)壓(ya)進(jin)行(xing)增(zeng)益和(he)極性設(she)定 | ||
速度限(xian)制輸(shu)入 | 可進行模擬量速度限制(zhi) | |||
速(su)度限(xian)制 | 通過參數可設定速度限制 | |||
轉矩指令(ling)濾波器 | 模擬量(liang)輸(shu)入轉(zhuan)矩(ju)指(zhi)令的一(yi)次(ci)延(yan)時濾波器 | |||
轉矩指令(ling)零漂抑(yi)制 | 能對(dui)外圍干擾等進行零漂抑制 | |||
內部位置規劃 | 規(gui)劃點數 | 可進行128點內部位置(zhi)規劃設定,可通信控(kong)制定位 | ||
路徑設定 | 1、位置;2、速(su)(su)度(du);3、加速(su)(su)時間;4、減(jian)速(su)(su)時間;5、停(ting)止定(ding)時器;6、各種狀態輸出(chu);7、運行模式 | |||
原(yuan)點(dian)回歸 | 1、LS信號(hao);2、Z相信號(hao);3、LS信號(hao)+Z相信號(hao);4、力矩限制信號(hao) |
驅動器系列功率及機箱劃分 | |||||
型 號 | 輸 入 | 輸 出 | 機箱體積 | ||
電壓(V) | 額定電(dian)流(A) | 功率(kW) | 額定電流(A) | ||
DA180-S1R3□G0 | 單相220 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | A |
DA180-S1R8□G0 | 單相220 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | A |
DA180-S2R8□G0 | 單相220 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | A |
DA180-S4R5□G0 | 單(dan)相(xiang)220 | 6.8 | 0.75 | 4.5 | B |
DA180-S5R0□G0 | 單相220 | 9.1 | 1.0 | 5 | B |
DA180-S7R6□G0 | 三相(xiang)220 | 5.6 | 1.50 | 7.60 | C |
DA180-S010□G0 | 三相220 | 7.5 | 2.0 | 10.0 | C |
驅動器尺寸 | |||||||
驅(qu)動(dong)器體積 | 驅動器(qi)型號 | 外(wai)形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔徑 (mm) | |||
H(mm) | W(mm) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | |||
A | DA180-S1R3□G0 | 160 | 42 | 141 | 32 | 150 | M4(Φ5) |
DA180-S1R8□G0 | |||||||
DA180-S2R8□G0 | |||||||
B | DA180-S4R5□G0 | 160 | 50 | 141 | 40 | 150 | M4(Φ5) |
DA180-S5R0□G0 | |||||||
C | DA180-S7R6□G0 | 170 | 68 | 180 | 54 | 161 | M4(Φ5) |
DA180-S010□G0 |